| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
| Type de réfrigérateur | combiné (congél en bas) |
| Capacité totale | 288 L |
| Intégrable | Non |
| Capacité congélateur | 98 L |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé (No frost) |
| Mode de dégivrage du congélateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé (no frost): sans givre |
| Capacité réfrigérateur | 190 L |
| Tout utile (sans compartiment congélateur) | Non |
| PERFORMANCES | |
| Autonomie en cas coupure courant | 12 h |
| Pouvoir congélation | 12 kg/24h |
| Classe climatique | Sn-N-St-T |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Conservation du compartiment | Congélateur 4 étoiles |
| ESTHÉTIQUE | |
| Couleur | Gris métallisé |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur | 178 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 64.7 cm |
| CONSOMMATION | |
| Efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 272 kW.h |
| DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | |
| Eco organisme | Eco Système |
| PLUS PRODUIT | |
| Affichage digital | Non |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Nombre clayettes | 3 |
| Type de clayettes | Verre |
| Porte réversible | Non |
| Système anti bactérien | Non |
| Type alarme | Aucune |
| Mini bar en façade (home bar) | Non |
| SERVICES | |
| Garantie | GAR 2 ANS PCS, M OEUV et DPLCT |
| Disponibilité pièces détachées | 4 Ans |
jeudi 17 mars 2016
Home
»
Combiné
,
Froid
,
Réfrigérateur
,
SAMSUNG
»
Réfrigérateur combiné 288 litres SAMSUNG RB29HWR3DSA

















